Parametri tal-Prodott
| 42-48TON SPEĊIFIKAZZJONI FORKLIFT DIESEL | ||||||||
| Ġenerali | 1 | Mudell | FD420 | FD450 | FD480 | |||
| 2 | Tip ta' Enerġija | Diżil | Diżil | Diżil | ||||
| 3 | Kapaċità Rated | kg | 42000 | 45000 | 48000 | |||
| 4 | Ċentru tat-Tagħbija | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Karatteristika u Dimensjoni | 5 | Għoli tal-lift | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Daqs tal-furketta | L×W×T | mm | 2440×300×135 | 2440×300×135 | 2440×300×135 | ||
| 7 | Angolu tal-Mejjel tal-Arblu | F/R | Deg | 5 gradi / 10 gradi | 5 gradi / 10 gradi | 5 gradi / 10 gradi | ||
| 8 | Sporġenza tal-furketta (daċ-ċentru tar-rota sal-wiċċ tal-furketta) | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Distanza mill-art (Il-qiegħ tal-arblu) | mm | 305 | 305 | 305 | |||
| 10 | Dimensjoni Ġenerali | Tul sa wiċċ il-furketta (Mingħajr furketta) | mm | 7600 | 7800 | 7800 | ||
| 11 | Wisa 'Ġenerali | mm | 4220 | 4220 | 4220 | |||
| 12 | Għoli tal-Arblu mniżżel | mm | 4550 | 4550 | 4550 | |||
| 13 | Għoli ta' l-arblu estiż (Bis-serħan tad-dahar) | mm | 6485 | 6485 | 6485 | |||
| 14 | Għoli tal-Gwardja Overhead | mm | 3660 | 3660 | 3660 | |||
| 15 | Raġġ ta' Tidwir (barra) | mm | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Prestazzjoni | 16 | Veloċità | Ivvjaġġar (tagħbija sħiħa) | km/h | 24 | 24 | 24 | |
| 17 | Irfigħ (Tagħbija sħiħa) | mm/s | 220 | 220 | 220 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Tire | Quddiem | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | ||
| 20 | Wara | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |||
| 21 | Base tar-roti | mm | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 22 | Piż awto | kg | 53000 | 55000 | 60000 | |||
| Qawwa u Trażmissjoni | 23 | Batterija | Vultaġġ/Kapaċità | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Magna | Mudell | TAD942VE | |||||
| 25 | Manifattura | VOLVO | ||||||
| 26 | Output nominali/rpm | kw | 250/2100 | |||||
| 27 | Torque nominali/rpm | N·m | 1617/1400 | |||||
| 28 | No.of Ċilindru | 6 | ||||||
| 29 | Bore×Stroke | L | 120×138 | |||||
| 30 | Spostament | cc | 9420 | |||||
| 31 | Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | L | 550/630 | 550/630 | 550/630 | |||
| 32 | Trażmissjoni | Tip | Idrawliċi | Idrawliċi | Idrawliċi | |||
| 33 | Stadju | FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Forklift tad-Diżil ta' 42 Ton – Qawwa ta' rfigħ ta' -Duty Tqil għal Applikazzjonijiet Industrijali Estremi

Il-forklift tad-diżil ta' 42 tunnellata huwa ddisinjat għal xogħol industrijali ta' xogħol tqil-ħafna, speċjalment għal portijiet, tarzni tal-azzar, fabbriki kbar, u siti ta' kostruzzjoni fejn materjali estremament tqal jeħtieġ li jiġu mmaniġġjati b'mod sigur u effiċjenti.
Hija mgħammra b'magna diesel qawwija u sistema ta 'trażmissjoni affidabbli, li tipprovdi prestazzjoni qawwija u tħaddim bla xkiel anke taħt kundizzjonijiet ta' tagħbija sħiħa. Is-sistema idrawlika hija mibnija b'komponenti heavy-duty, li toffri qawwa ta 'rfigħ stabbli u kontroll preċiż għal ħidmiet impenjattivi.
Għal tħaddim aktar sikur u aktar faċli, il-forklift għandu sistema elettrika moderna b'dawl LED u display LCD b'ħafna funzjonijiet, li tgħin lill-operaturi jimmonitorjaw l-istat tal-magna b'mod ċar waqt ix-xogħol.
Is-sistema tat-tkessiħ hija mfassla tajjeb b'radjatur kbir u fluss ta 'arja ottimizzat, li tiżgura temperatura stabbli tal-magna matul sigħat twal ta' tħaddim kontinwu.
B'mod ġenerali, dan il-forklift tad-diżil ta '42 tunnellata joffri kapaċità ta' rfigħ qawwija, durabilità, u kumdità prattika tal-operatur, li jagħmilha soluzzjoni affidabbli għal bżonnijiet estremi tal-immaniġġjar tal-materjal.
FAQ
Q: X'inhi l-kapaċità massima ta 'rfigħ tal-forklift tad-diżil ta' 42 tunnellata?
A: Il-forklift għandu kapaċità massima ta 'rfigħ ta' 42 tunnellata, li jagħmilha adattata għall-immaniġġjar ta 'merkanzija industrijali estremament tqila bħal azzar, makkinarju, u kontenituri tal-port.
Q: X'tip ta 'magna tuża l-forklift tad-diżil ta' 42 tunnellata?
A: Hija mgħammra b'magna diesel ta'-prestazzjoni għolja ddisinjata biex tipprovdi torque qawwi u output ta 'enerġija stabbli għal operazzjonijiet ta' dazju tqila-.
Q: Fejn jista 'jintuża l-forklift tad-diżil ta' 42 tunnellata?
A: Huwa użat ħafna fil-portijiet, imtieħen tal-azzar, siti ta 'kostruzzjoni, imħażen kbar, u industriji tal-manifattura tqal.
Q: Dan il-forklift huwa adattat għal tħaddim kontinwu ta' sigħat twal-?
A: Iva, il-forklift huwa ddisinjat b'sistema ta 'tkessiħ effiċjenti u komponenti durabbli, li jippermettu prestazzjoni stabbli matul sigħat twal tax-xogħol.
It-tags Popolari: Forklift tad-diżil ta '42 tunnellata, iċ-Ċina manifatturi tal-Forklift tad-diżil ta' 42 tunnellata, fornituri, fabbrika




















