Il-pjattaforma tax-xogħol ta 'l-ajru ta' arblu wieħed TLERA hija lift vertikali ħafif u li jista 'jinġarr iddisinjat għall-manutenzjoni ta' faċilità ta 'ġewwa, manutenzjoni ta' maħżen, xogħol ta 'sala tal-wirjiet u applikazzjonijiet ta' ajruport. Mibnija b'arblu ta' liga tal-aluminju ta'-qawwa għolja, l-unità tagħti għoli ta' xogħol sa 11.7 m filwaqt li tibqa' kompatta biżżejjed biex tgħaddi minn bibien standard u topera fi passaġġi dojoq.
Il-pjattaforma hija offruta fi tliet konfigurazzjonijiet - AWP6-1000, AWP8-1000 u AWP10-1000 - li jkopru għoli ta' pjattaforma ta' 6 m, 8 m u 10 m. Jista 'jiġi fornut jew b'pakkett ta' enerġija AC 220V jew pakkett ta 'batteriji DC 24V b'kapaċità ta' 60 Ah, li jagħti lill-klijenti l-flessibilità li jagħżlu bejn it-tħaddim tal-mejn u l-operat tal-batterija skont il-kundizzjonijiet tas-sit. Ir-roti tal-polyurethane caster u l-outriggers li jintwew jipprovdu stabbiltà u pożizzjonament faċli fuq artijiet lesti.
Is-sikurezza hija indirizzata permezz ta 'disinn ta' interlock tal-outrigger, funzjoni ta 'tnaqqis ta' emerġenza u ċertifikazzjoni CE. Il-konfigurazzjoni push-madwar tfisser l-ebda liċenzja tas-sewqan jew taħriġ speċjali tal-operatur huwa meħtieġ, li jagħmilha għażla prattika għall-ekwipaġġi tal-manutenzjoni u timijiet tal-faċilitajiet li jeħtieġu pjattaforma ta' ħidma ta' manutenzjoni affidabbli, baxxa-.
Parametri Tekniċi
| Nru. | Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| 1 | Tip ta' Prodott | Imbotta-Madwar Lift tal-Arblu Vertikali |
| 2 | Tip ta 'arblu | Arblu Uniku (Liga tal-Aluminju) |
| 3 | Kapaċità Rated tat-Tagħbija | 125 kg / 150 kg |
| 4 | Max. Għoli tax-Xogħol | 7.7 – 11.7 m |
| 5 | Għoli tal-Pjattaforma | 6 / 8 / 10 m |
| 6 | Tip ta' Moviment | Imbotta Manwal-Madwar |
| 7 | Outrigger Footprint | 1930 × 1770 mm |
| 8 | Konfigurazzjoni tal-Enerġija | AC 220V / 0.75 kW jew DC 24V / 1.2 kW |
| 9 | Kapaċità tal-batterija | 24V / 60 Ah |
| 10 | Tip tar-rota | Roti tal-Polyurethane Caster |
| 11 | Materjal | Liga tal-Aluminju |
| 12 | Sors tal-Enerġija | Elettriku |
| 13 | Numru tal-Mudell | AWP6-1000, AWP8-1000, AWP10-1000 |
| 14 | Industriji Applikabbli | Impjant tal-Manifattura, Ajruporti, Swali tal-Wirjiet, Manutenzjoni tal-Faċilità |
| 15 | Kundizzjoni | Ġdid |
It-tags Popolari: 6m 8m 10m arblu wieħed liga tal-aluminju lift portabbli pjattaforma tax-xogħol mill-ajru, iċ-Ċina 6m 8m 10m arblu wieħed liga tal-aluminju lift portabbli pjattaforma tax-xogħol mill-ajru manifatturi, fornituri, fabbrika
Parametri Tekniċi
| Nru. | Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| 1 | Tip ta' Prodott | Imbotta-Madwar Lift tal-Arblu Vertikali |
| 2 | Tip ta 'arblu | Arblu Uniku (Liga tal-Aluminju) |
| 3 | Kapaċità Rated tat-Tagħbija | 125 kg / 150 kg |
| 4 | Max. Għoli tax-Xogħol | 7.7 – 11.7 m |
| 5 | Għoli tal-Pjattaforma | 6 / 8 / 10 m |
| 6 | Tip ta' Moviment | Imbotta Manwal-Madwar |
| 7 | Outrigger Footprint | 1930 × 1770 mm |
| 8 | Konfigurazzjoni tal-Enerġija | AC 220V / 0.75 kW jew DC 24V / 1.2 kW |
| 9 | Kapaċità tal-batterija | 24V / 60 Ah |
| 10 | Tip tar-rota | Roti tal-Polyurethane Caster |
| 11 | Materjal | Liga tal-Aluminju |
| 12 | Sors tal-Enerġija | Elettriku |
| 13 | Numru tal-Mudell | AWP6-1000, AWP8-1000, AWP10-1000 |
| 14 | Industriji Applikabbli | Impjant tal-Manifattura, Ajruporti, Swali tal-Wirjiet, Manutenzjoni tal-Faċilità |
| 15 | Kundizzjoni | Ġdid |



















